| 000 | 017790000a22004090004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5642 | ||
| 010 | _a972852841 | ||
| 021 |
_aES _bB-35773-XLVII |
||
| 090 | _a5642 | ||
| 100 | _a20210628 frey50 | ||
| 101 | 0 |
_apor _aspa |
|
| 105 | _aa z 000yy | ||
| 200 |
_aEscola activa II _eenciclopédia escolar _fdir. Carlos Gispert |
||
| 210 |
_aBarcelona: Oceano _aLoures: Crerital _dcop. 2004 |
||
| 215 |
_a6 vol. _cil. _d27 cm _e1 CD-ROM |
||
| 300 | _aA obra tem como material acompanhante 1 CD-ROM fisicamente arrumado na estante com a mesma cota, nº de inventário 21991 | ||
| 300 | _aObra em 6 volumes com numeração contínua | ||
| 327 | _aVol. 1: <Língua portuguesa> ; <Matemática>. - 132 p. | ||
| 327 | _aVol. 2: <Geometria> ; <Astronomia> ; <Geofrafia física> ; <Geologia> ; <Paleontologia> ; <Ecologia>. - p. 134-276 | ||
| 327 | _aVol. 3: <Corpo humano> ; <Saúde e higiene> ; <Botânica> ; <Zoologia> ; Países do mundo>. - p. 278-528 | ||
| 327 | _aVol. 4: <Povos culturais> ; <Economia e sociedade> ; <Transportes e comunicações> ; <Física>. - p. 530-708 | ||
| 327 | _aVol. 5: <Quinica> ; <Informática> ; <Internet> ; <Tecnologia> ; <Desenho e materiais> ; <História Universal I>. - p. 710-888 | ||
| 327 | _aVol. 6: <História Universal II> ; <História da América> ; <História da cultura> ; <Bandeiras> ; <Índices>. - p. 890-1044, [15] p. | ||
| 610 | _aArte | ||
| 610 | _aCorpo humano | ||
| 610 | _aGeografia | ||
| 610 | _aHistória universal | ||
| 610 | _aInformática | ||
| 610 | _aLíngua portuguesa | ||
| 610 | _aMatemática | ||
| 610 | _aMeios de transporte | ||
| 610 | _aSaúde | ||
| 610 | _aSociedade | ||
| 610 | _aZoologia | ||
| 675 |
_a030 _9186 |
||
| 702 | _aGispert, Carlos, dir. | ||