| 000 | 01267cam|a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 53043 | ||
| 010 | _a9789728994723 (vol. 1) | ||
| 010 | _a9789728994815 (vol. 2) | ||
| 010 | _a9789728994839 (vol. 3) | ||
| 021 |
_aPT _b493897/22 (vol. 1) |
||
| 021 |
_aPT _b447575/18 (vol. 2) |
||
| 021 |
_aPT _b467510/20 (vol. 3) |
||
| 090 | _a53043 | ||
| 100 | _a20240718d2022 m||y0pory50 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 200 |
_aMarketing digital & e-commerce _fDavid Monteiro... [et al.] _gcoord. Jorge Remondes |
||
| 205 | _a1® ed. | ||
| 210 |
_aViseu _cPsicosoma _d2022- |
||
| 215 |
_avol. _cil., p. & b. _d24 cm |
||
| 327 | _aVol. 1: Estratǧia, branding e comunicaȯ̂. - 189 p. ; Vol. 2: Gestô de conted͠os e publicidade online. - D.L. 2018. - 224 p. ; Vol. 3: Web analytics e mťricas para redes sociais. - 2020. - 205 p. | ||
| 610 | _aComřcio eletrn̤ico | ||
| 610 | _aMarketing digital | ||
| 610 | _aPublicidade online | ||
| 610 | _aRedes sociais | ||
| 675 |
_a658.8 _986851 |
||
| 675 |
_a004.77 _986852 |
||
| 675 |
_a004.78 _986853 |
||
| 675 |
_a339.37 _986854 |
||
| 701 |
_aMonteiro _bDavid |
||
| 702 |
_aRemondes _bJorge, coord. |
||
| 830 | _aCRibeiro/2024 | ||