| 000 | 014180000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5117 | ||
| 010 | _a9724731510 | ||
| 090 | _a5117 | ||
| 100 | _a20210628 frey50 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 |
_aCiências Físico-Químicas [Documento electrónico] _e7º ano _f[Carlos Fiolhais...[et al.] |
||
| 210 |
_aCacém _dcop. 2006 _cTexto Editora |
||
| 215 |
_a1 disco óptico (CD-ROM) _ccolor. son. _d12 cm |
||
| 225 | _aManual multimédia | ||
| 300 | _aO manual multimédia é um recurso totalmente inovador, conjugando o livro escolar em formato digital com múltiplas recursos multimédia (vídeos, áudios, animações, imagens, avaliações, ampliação do conhecimentos, etc.), que complementam e explicitam as matérias ao longo do manual | ||
| 307 | _aEm caixa plástica | ||
| 323 | _aLocução Carlos Oliveira, Irina Ribeiro | ||
| 327 | _aRequisitos do sistema - PC: Windows 2000(SP2) XP; processador pentium 800Mhz (recomendado 1GHz); 256 MB de memória RAM; CD-ROM de 16 x; placa gráfica com 4 MB à resolução de 800x600 com 16 bits; 50 MB de espaço disponível em disco. | ||
| 610 | _aEnsino | ||
| 610 | _aFísica | ||
| 610 | _aJogos de computador | ||
| 610 | _aQuímica | ||
| 675 |
_a372.3(0.034) _911424 |
||
| 675 |
_a50(0.034) _911527 |
||
| 675 |
_a793.7(0.034) _911218 |
||
| 700 |
_aFiolhais _bCarlos |
||
| 711 | _aTexto Editora | ||