| 000 | 03056cam a2200529 | 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30692 | ||
| 090 | _a30692 | ||
| 100 | _a20210628g1998 m||y1pory50 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aPT | ||
| 110 | _a|||| |||| | ||
| 200 |
_aNational Geographic _ePortugal |
||
| 205 | _aEdiȯ̂ portuguesa | ||
| 207 | _aNð 1 (1998?)- | ||
| 210 |
_aLisboa _cNational Geographic Society _d[1998?]- |
||
| 215 |
_cil., col. _d26 cm |
||
| 300 | _aTem suplementos que acompanham alguns nm͠eros | ||
| 326 | _aMensal | ||
| 345 | _a2001 (nðs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) | ||
| 345 | _a2002 (nðs 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) | ||
| 345 | _a2003 (nðs 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) | ||
| 345 | _a2004 (nðs 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) | ||
| 345 | _a2005 (nðs 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) | ||
| 345 | _a2006 (nðs 58, 60, 61, 62) | ||
| 345 | _a2007 (nðs 72, 77, 78, 81) | ||
| 345 | _a2008 (nðs 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93) | ||
| 345 | _a2009 (Vol. 8 - nðs 94, 95, 96 ; Vol. 9 - nðs 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105) | ||
| 345 | _a2010 (Vol. 9 - nðs 106, 107, 108, 109 ; Vol. 10 - nðs 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117) | ||
| 345 | _a2011 (Vol. 10 - nðs 118, 119, 120 ; Vol. 11 - nðs 121, 122, 123, 124, 126, 127)) | ||
| 345 | _a2013 (nð 151) | ||
| 345 | _a2014 (nð 157, 164, 165, | ||
| 345 | _a2015 (nðs 167, 170, 174, 175, 176) | ||
| 345 | _a2016 (nðs 178, 181, 187, 188, 189) | ||
| 345 | _a2017 (nðs 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201) | ||
| 345 | _a2019 (nðs 220, 221, 222, 224, 225) | ||
| 345 | _a2020 (nðs 226, 227, 228) | ||
| 345 | _a2022 (nðs 253, 254, 255) | ||
| 345 | _a2023 (nðs 264, 265, 266, 267, 268, 270, 272, 273) | ||
| 345 | _a2024 (nðs 274, 275, 276, 280, 281, 282, 283, 284, 285) | ||
| 345 | _a2025 (nðs 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296) | ||
| 345 | _aEDIß©O ESPECIAL: Macau Patrimn̤io Mundial (2001) ; A rota de Vasco da Gama (Abril 2003) ; Machu Picchu, 1911-2011. O relato original da descoberta por Hiram Bingham (2011) | ||
| 345 | _aSUPLEMENTOS: Suplemento ao nð42 (Setembro 2004): Os l͠timos dias do planeta ; Suplemento ao nð 98 (Maio 2009): Aȯres Patrimn̤io da Humanidade: Angra do Heros̕mo e as vinhas do Pico pela lente da National Geographic ; Suplemento ao nð 100 (Julho 2009): Mapa, Run̕as de Angkor ; Suplemento ao nð 104 (Novembro 2009): Mapa, As r̀vores mais insl̤itas do mundo ; Suplemento ao nð 105 (Dezembro 2009): Mapa, Reservas aȯrianas da biosfera ; Suplemento ao nð 111 (Junho 2010): Mapa, Patrimn̤io Mundial ; Suplemento ao nð 112 (Julho 2010): Mapa, Quinta da Regaleira ; Suplemento ao nð 116 (Novembro 2010): Mapa, Grandes migraė̳s animais ; Suplemento ao nð 117 (Dezembro 2010): Mapa, Gaud e̕ a Sagrada Faml̕ia ; Suplemento ao nð 120 (Marȯ 2011): Mapa, Um mundo de 7.000 milhe̳s | ||
| 610 | _aDivulgaȯ̂ | ||
| 610 | _aEcossistema | ||
| 610 | _aNatureza | ||
| 675 |
_vBN _9103815 |
||
| 801 | _gISBD | ||