| 000 | 005690000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 28947 | ||
| 011 | _aISSN 2182-5564 | ||
| 090 | _a28947 | ||
| 100 | _a20210628 frey50 | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 200 | _aAnuário financeiro dos municípios portugueses | ||
| 207 | _a2003- | ||
| 210 |
_aLisboa _d2003- _cOrdem dos Contabilistas Certificados |
||
| 215 |
_cil., quadros, gráficos _d21 cm |
||
| 307 | _aDescrição baseada no ano 2015 | ||
| 326 | _aAnual | ||
| 345 | _a2015 | ||
| 607 | _aPortugal | ||
| 610 | _aAnuário | ||
| 610 | _aFinanças locais | ||